| Гранитный щебень |
| Цены |
| розница, руб | опт, руб |
| Отсев 25 кг фр. 0-5 мм серый | 150 | 150 |
| Гранитный отсев в мешках 25 кг фр. 0-5 мм розовый | 200 | 200 |
| Гранитный отсев 0-5 мм в МКР (биг-бег) серый | 3500 | 3500 |
| Гранитный отсев 0-5 мм в МКР (биг-бег) розовый | 4000 | 4000 |
| Гранитный отсев 0 - 5 мм (отсев гранита) серый | 2500 | 2500 |
| Гранитный щебень 0 - 5 мм розовый | 3000 | 3000 |
| Гранитный щебень фр. 2,0-5,0 | 160 | 160 |
| Гранитная крошка ГАББРО фр. 2-5 мм серая | 200 | 200 |
| Крошка фракции 2-5 мм розовая | 250 | 250 |
| Гранитная крошка 2-5 мм в МКР (биг-бег) серая | 4500 | 4500 |
| Гранитная крошка 2-5 мм Габбро в МКР (биг-бег) серая | 4700 | 4700 |
| Гранитная крошка 2 - 5 мм, щебень гранитный 2 - 5 мм серый | 2900 | 2900 |
| Гранитная крошка 2 - 5 мм, щебень гранитный 2 - 5 мм розовый | 3500 | 3500 |
| Гранитный щебень 25 кг фр. 3 - 10 мм | 200 | 200 |
| Гранитный щебень 25 кг фр. 3 - 10 розовый | 200 | 200 |
| Гранитный щебень 3-10 мм в МКР (биг-бег) серый | 4500 | 4500 |
| Гранитный щебень 3-10 мм серый | 3000 | 3000 |
| Гранитный щебень 3-10 мм розовый | 3500 | 3500 |
| Гранитный щебень 25 кг фракция 5 - 10 мм | 200 | 200 |
| Гранитный щебень 25 кг фракция 5 - 10 розовый |
|
|
| Гранитный щебень 5-10 мм в МКР (биг-бег) серый | 4500 | 4500 |
| Гранитный щебень 5-10 мм серый | 3000 | 3000 |
| Гранитный щебень 5-10 мм розовый | 3500 | 3500 |
| Щебень 25 кг фр. 5 - 20 мм | 180 | 180 |
| Гранитный щебень 5-20 мм в МКР (биг-бег) серый | 4000 | 4000 |
| Гранитный щебень 5-20 мм навалом | 2900 | 2900 |
| Гранитный щебень 10-20 мм Габбро 25 кг | 200 | 200 |
| Гранитный щебень 10-20 мм Габбро в МКР (биг-бег) серый | 4000 | 4000 |
| Гранитный щебень 10-20 мм Габбро | 3000 | 3000 |
| Гранитный щебень 25кг фракции 20 - 40 мм | 180 | 180 |
| Гранитный щебень 20-40 мм в МКР (биг-бег) серый | 4000 | 4000 |
| Гранитный щебень 20-40 мм россыпь | 2600 | 2600 |
| Щебень 25 кг фр. 40 - 70 | 250 | 250 |
| Гранитный щебень 40-70 мм в МКР (биг-бег) серый | 5000 | 5000 |
| Гранитный щебень 40-70 мм россыпь | 2600 | 2600 |
| Бутовый камень, Гранитный щебень 70-150 мм в МКР | 6000 | 6000 |
| Гранитный щебень 70-120 мм россыпью | 3500 | 3500 |
| Гранитный щебень 70-150 мм (бутовый камень) россыпь | 3500 | 3500 |
| Бутовый камень, Гранитный щебень 150-250 мм в МКР | 7000 | 7000 |
| Гранитный щебень 150-250 мм россыпью | 3500 | 3500 |
| Гравийный щебень |
| Гравийный щебень 0-5 мм в мешках 25 кг | 250 | 250 |
| Гравийный щебень 0-5 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 3500 | 3500 |
| Гравийный отсев 0-5 мм | 2500 | 2500 |
| Гравийный щебень 2-5 мм в мешках 25 кг | 300 | 300 |
| Гравийный щебень 2-5 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 7000 | 7000 |
| Гравийная крошка 2-5 мм | 7000 | 7000 |
| Щебень гравийный 3-10 мм в мешках 25 кг | 160 | 160 |
| Щебень гравийный 3-10 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 3700 | 3700 |
| Гравийный щебень 3-10 мм россыпью | 3500 | 3500 |
| Щебень гравийный 5-10 мм в мешках 25 кг | 160 | 160 |
| Щебень гравийный 5-10 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 3700 | 3700 |
| Гравийный щебень 5-10 мм навалом | 3700 | 3700 |
| Щебень гравийный 5-20 мм в мешках 25 кг | 150 | 150 |
| Щебень гравийный 5-20 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 3700 | 3700 |
| Гравийный щебень 5-20 мм россыпью | 2700 | 2700 |
| Щебень гравийный 20-40 мм в мешках 25 кг | 150 | 150 |
| Щебень гравийный 20-40 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 3700 | 3700 |
| Гравийный щебень 20-40 мм россыпь | 2500 | 2500 |
| Щебень гравийный 40-70 мм в мешках 25 кг | 250 | 250 |
| Щебень гравийный 40-70 в МКР (биг-бэг) 1000 кг | 4700 | 4700 |
| Гравийный щебень 40-70 мм россыпью | 2700 | 2700 |
| Известняковый щебень |
| Щебень известняковый 5-20 мм в мешках 25 кг | 200 | 200 |
| Щебень известняковый 5-20 мм МКР 1000 кг | 2900 | 2900 |
| Щебень известняковый 5-20 мм М400 | 1700 | 1700 |
| Щебень известняковый 5-20 мм М600 | 1700 | 1700 |
| Щебень известняковый 20-40 мм в мешках 25 кг | 200 | 200 |
| Щебень известняковый 20-40 мм МКР 1000 кг | 2900 | 2900 |
| Щебень известняковый 20-40 мм М400 | 1700 | 1700 |
| Щебень известняковый 20-40 мм М600 | 1700 | 1700 |
| Щебень известняковый 40-70 мм в мешках 25 кг | 250 | 250 |
| Щебень известняковый 40-70 мм МКР 1000 кг | 3900 | 3900 |
| Щебень известняковый 40-70 мм М400 | 1700 | 1700 |
| Щебень известняковый 40-70 мм М600 | 1700 | 1700 |
| Щебень известняковый 70-120 мм | 1500 | 1500 |
| Мраморный щебень |
| Мраморный щебень фракции 2-3 мм в МКР | 9500 | 9500 |
| Мраморная крошка 2,5-7 мм СКМ в мешках 25 кг | 280 | 280 |
| Мраморная крошка фр.2,5-7 мм СКМ в МКР(биг-бег) | 8500 | 8500 |
| Мраморная крошка фр.3-5 мм СКМ в мешках 25 кг | 280 | 280 |
| Мраморная крошка фр.3-5 мм СКМ в МКР(биг-бег) | 8500 | 8500 |
| Мраморная крошка фр.5-10 мм СКМ в мешках 25 кг | 260 | 260 |
| Мраморная крошка фр.5-10 мм СКМ в МКР(биг-бег) | 7500 | 7500 |
| Мраморная крошка фр.7-12 мм СКМ в мешках 25 кг | 260 | 260 |
| Мраморная крошка фр.7-12 мм СКМ в МКР(биг-бег) | 7500 | 7500 |
| Мраморный щебень фр.10-20 мм СКМ в мешках 25 кг | 240 | 240 |
| Мраморный щебень фр.10-20 мм СКМ в МКР(биг-бег) | 7000 | 7000 |
| Мраморный щебень фр.10-20 мм супербелый СКМ в мешках 25 кг | 320 | 320 |
| Мраморный щебень фр.10-20 мм супербелый СКМ в МКР(биг-бег) | 7800 | 7800 |
| Мраморный щебень фр. 20-40 мм СКМ в мешках 25 кг | 300 | 300 |
| Мраморный щебень фр.20-40 мм СКМ в МКР(биг-бег) | 7800 | 7800 |
| Мраморный щебень фр.20-70 супербелый СКМ в мешках 25 кг | 320 | 320 |
| Мраморный щебень фр.20-70 супербелый СКМ в МКР(биг-бег) | 7800 | 7800 |
| Мраморный щебень фр. 40-70 СКМ в мешках 25 кг | 300 | 300 |
| Мраморный щебень фр. 40-70 СКМ в МКР(биг-бег) | 7800 | 7800 |
| Цветной щебень |
| Цветной щебень Оранжевый, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Розовый, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Темно-голубой, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Трава, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Алый, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Бирюза, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Бордо, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Голубой, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Зеленый, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Малина, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Фиолетовый, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Черный, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Желтый, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Красный, 20 кг | 800 | 800 |
| Цветной щебень Синий, 20 кг | 800 | 800 |
| Вторичный щебень |
| Кирпичный щебень 5-20 | 1200 | 1200 |
| Кирпичный щебень 20-40 | 1200 | 1200 |
| Кирпичный щебень 40-70 | 1200 | 1200 |
| Щебень бетонный 5-20мм | 1200 | 1200 |
| Щебень бетонный 20-40мм | 1200 | 1200 |
| Щебень бетонный 40-70мм | 1200 | 1200 |
| Щебень бетонный 0-100мм | 1200 | 1200 |
| Щебень вторичный 5-20 | 1200 | 1200 |
| Щебень вторичный 20-40 | 1200 | 1200 |
| Вторичный щебень фракция 40-70 мм | 1200 | 1200 |
| Плодородный грунт |
| Газонный грунт в биг-бегах | 2500 | 2500 |
| Почвогрунт в биг-бегах | 2500 | 2500 |
| Растительный грунт в биг-бегах | 2500 | 2500 |
| Садовый грунт в биг-бегах | 3000 | 3000 |
| Торф в биг-бегах | 3000 | 3000 |
| Торфо-земельная смесь в биг-бегах | 2500 | 2500 |
| Торфо-песчаная смесь в биг-бегах | 2500 | 2500 |
| Газонный грунт в мешках | 180 | 180 |
| Почвогрунт в мешках | 180 | 180 |
| Растительный грунт в мешках | 180 | 180 |
| Садовый грунт в мешках | 180 | 180 |
| Торф в мешках | 180 | 180 |
| Торфо-земельная смесь в мешках | 180 | 180 |
| Торфо-песчаная смесь в мешках | 180 | 180 |
| Просеянный торф | 1700 | 1700 |
| Торф верховой просеянный ГОСТ | 3000 | 3000 |
| Торф низинный | 1700 | 1700 |
| Торфо-песчаная смесь | 1700 | 1700 |
| Керамзит |
| Керамзит в мешках 0-5 мм, 40 л (0,04 м³) | 200 | 200 |
| Керамзитовый песок фракция 0-5 мм 40 л | 200 | 200 |
| Сухая засыпка для пола, 40 л | 200 | 200 |
| Керамзит россыпь фракция 5-10 мм | 3000 | 3000 |
| Керамзит в мешках 5-10 мм, 40 л (0,04 м³) | 140 | 140 |
| Керамзит в мешках 5-10 мм, 50 л (0,05 м³) | 180 | 180 |
| Керамзит фракции 5-10 мм в биг-бегах | 3500 | 3500 |
| Керамзит россыпь фракция 10-20 мм | 1800 | 1800 |
| Керамзит в мешках 10-20 мм, 40 л (0,04м³) | 100 | 100 |
| Керамзит в мешках 10-20 мм 50 л (0,05 м³) | 120 | 120 |
| Керамзит фракция 10-20 мм в биг-бэгах | 2100 | 2100 |
| Керамзит навал фракция 20-40 мм | 1800 | 1800 |
| Керамзит в мешках 20-40 мм, 40 л (0,04 м³) | 100 | 100 |
| Керамзит в мешках 20-40 мм, 50 л (0,05 м³) | 120 | 120 |
| Керамзит фракция 20-40 мм в биг-бэгах | 2100 | 2100 |
| Кварцевый песок |
| Кварцевый песок 0,1-0,2 (2К1О3016) окатанный в мешках | 220 | 220 |
| Кварцевый песок 0,1-0,2 (2К1О3016) окатанный в биг-бэгах МКР | 5100 | 5100 |
| Кварцевый песок 0,1-0,5 (ВС-050-1) окатанный в мешках | 220 | 220 |
| Кварцевый песок 0,1-0,5 (ВС-050-1) окатанный в биг-бэгах МКР | 5100 | 5100 |
| Кварцевый песок 0,1-0,63 окатанный в мешках | 220 | 220 |
| Кварцевый песок 0,1-0,63 окатанный в биг-бэгах МКР | 5100 | 5100 |
| Кварцевый песок (кварц МКО) 0,2-0,63 дробленый в мешках | 500 | 500 |
| Кварцевый песок дробленый 0,2-0,63 мм в биг-бэгах МКР | 13700 | 13700 |
| Кварцевый песок 0,4-0,8 окатанный в мешках | 200 | 200 |
| кварцевый песок 0,4-0,8 окатанный в биг-бэгах МКР по 1 тонне | 6500 | 6500 |
| Кварцевый песок 0,5-0,8 окатанный в мешках | 250 | 250 |
| Кварцевый песок 0,5-0,8 окатанный в биг-бэгах МКР | 6700 | 6700 |
| Кварцевый песок 0,5-1,0 окатанный в мешках | 250 | 250 |
| Кварцевый песок 0,5-1,0 окатанный в биг-бэгах МКР | 6700 | 6700 |
| Кварцевый песок (кварц МКО) 0,5-1,2 дробленый в мешках | 580 | 580 |
| Кварцевый песок дробленый 0,5-1,2 мм в биг-бэгах МКР | 18000 | 18000 |
| Кварцевый песок 0,63-1,2 окатанный в мешках | 260 | 260 |
| Кварцевый песок 0,63-1,2 окатанный в биг-бэгах МКР по 1 тонне | 7300 | 7300 |
| Кварцевый песок (кварц МКО) 0,7-1,6 дробленый в мешках | 550 | 550 |
| Кварцевый песок дробленый 0,7-1,6 в биг-бэгах МКР | 16200 | 16200 |
| Кварцевый песок 0,8-2,0 окатанный в биг-бэгах МКР | 7500 | 7500 |
| Кварцевый песок 0,8-2,0 окатанный в мешках | 270 | 270 |
| Кварцевый песок (кварц МКО) дробленый 0,8-2,0 в мешках | 500 | 500 |
| Кварцевый песок дробленый 0,8-2,0 в биг-бэгах МКР | 14700 | 14700 |
| Кварцевый песок (кварц МКО) дробленый 1,0-3,0 в мешках | 500 | 500 |
| Кварцевый песок дробленый 1,0-3,0 в биг-бэгах МКР | 15000 | 15000 |
| Кварцевый песок 2,0-5,0 окатанный в мешках | 270 | 270 |
| Кварцевый песок 2,0-5,0 окатанный в биг-бэгах МКР по 1 тонне | 7800 | 7800 |
| Кварцевый песок (кварц МКО) дробленый 2,0-5,0 в мешках | 550 | 550 |
| Кварцевый песок дробленый 2,0-5,0 в биг-бэгах МКР | 16300 | 16300 |
| Кварцевый щебень (крошка жильного кварца МКО) 5,0-10,0 в мешках по 25 кг | 530 | 530 |
| Кварцевый песок дробленый 5,0-10,0 в биг-бэгах МКР | 16000 | 16000 |
| Кварцевый щебень (крошка жильного кварца МКО) 10,0-20,0 в мешках | 500 | 500 |
| Кварцевый песок дробленый 10-20 мм в биг-бэгах МКР | 14700 | 14700 |
| Песок |
| Песок сеяный мелкий в мешках 25 кг для стяжки пола | 80 | 80 |
| Песок сеяный в МКР для стяжки | 1800 | 1800 |
| Песок сеяный навалом | 1100 | 1100 |
| Песок сеяный крупнозернистый для стяжки пола | 1300 | 1300 |
| Песок мытый в мешках 25 кг (для стяжки) | 90 | 90 |
| Песок мытый в МКР для стяжки | 2000 | 2000 |
| Песок мытый навалом | 1300 | 1300 |
| Песок мытый крупнозернистый | 1400 | 1400 |
| Песок речной в мешках 25 к | 100 | 100 |
| Песок речной в МКР | 2000 | 2000 |
| Песок речной навалом | 1500 | 1500 |
| Песок строительный мелкий в мешках 25 кг | 80 | 80 |
| Песок строительный в МКР (биг-бег) | 1700 | 1700 |
| Песок сухой в мешках 25 кг | 150 | 150 |
| Песок сухой в МКР | 3600 | 3600 |
| Песок карьерный навалом | 950 | 950 |
| Песок карьерный мелкий в мешках 25 кг | 80 | 80 |
| Песок карьерный крупнозернистый | 1500 | 1500 |
| Песок карьерный мелкий в биг-бегах (МКР) | 1600 | 1600 |
| Гравий мытый |
| Гравий 3-10 мм в мешках 25 кг | 170 | 170 |
| Гравий 3-10 мм мытый в МКР | 3700 | 3700 |
| Гравий 5-10 мм в мешках 25 кг | 170 | 170 |
| Гравий 5-10 мм мытый в МКР | 3700 | 3700 |
| Гравий 5-20 мм в мешках 25 кг | 160 | 160 |
| Гравий 5-20 мм мытый в МКР | 3700 | 3700 |
| Гравий 20-40 мм в мешках 25 кг | 160 | 160 |
| Гравий 20-40 мм мытый в МКР | 3700 | 3700 |
| Гравий 40-70 мм в мешках 25 кг | 220 | 220 |
| Гравий 40-70 мм мытый в МКР | 4700 | 4700 |
| Минеральный галит |
| Минеральный галит в мешках по 25 кг | 250 | 250 |
| Минеральный галит в мешках по 50 кг | 500 | 500 |
| Минеральный галит в МКР | 6700 | 6700 |
| Минеральный галит Баскунчак тип С помол №3 25 кг | 280 | 280 |
| Минеральный галит Баскунчак тип С 3 помол 50 кг | 550 | 550 |
| Минеральный галит Баскунчак тип С помол №3 МКР | 8000 | 8000 |
| Минеральный галит Баскунчак тип D помол №4 25 кг | 270 | 270 |
| Минеральный галит Баскунчак тип D помол №4 50 кг | 520 | 520 |
| Минеральный галит Баскунчак тип D помол №4 МКР | 7700 | 7700 |
| Минеральный галит УРАЛКАЛИЙ в мешках 25 кг | 280 | 280 |
| Минеральный галит УРАЛКАЛИЙ в мешках 50 кг | 550 | 550 |
| Минеральный галит УРАЛКАЛИЙ в МКР 1000 кг | 8000 | 8000 |
| Минеральный галит ИЛЕЦКСОЛЬ в мешках 25 кг | 320 | 320 |
| Минеральный галит ИЛЕЦКСОЛЬ в мешках 50 кг | 650 | 650 |
| Минеральный галит ИЛЕЦКСОЛЬ в МКР 1000 кг | 10000 | 10000 |
| Противогололедные реагенты |
| Гранитная противогололедная крошка в мешках 25 кг | 160 | 160 |
| Гранитная противогололедная крошка в мешках 50 кг | 350 | 350 |
| Реагент гранитная крошка 2-5 мм в биг-бег (МКР) 1000 кг | 4700 | 4700 |
| Противогололедный реагент Оптима Соль 25 кг (ПГМ, -15 °С) | 300 | 300 |
| Противогололедный реагент Оптима Соль МКР 1000 кг (ПГМ, -15 °С) |
|
|
| Противогололедный материал Optima Lite 25 кг (ПГМ, - 20 °С) | 470 | 470 |
| Противогололедный материал Optima Lite 1000 кг (реагент, ПГМ, - 20 °С) | 17000 | 17000 |
| Противогололедный материал Optima Mix 25 кг (реагент, ПГМ, - 25 °С) | 470 | 470 |
| Противогололедный материал Optima Mix 1000 кг (реагент, ПГМ, - 25 °С) | 17000 | 17000 |
| Противогололедный материал Optima City 25 кг (ПГМ, ПЕШЕХОД) | 450 | 450 |
| Противогололедный материал Optima City МКР 1000 кг (ПГМ, ПЕШЕХОД) |
|
|
| Противогололедный реагент Optima Active (ПГМ, - 31 С) | 490 | 490 |
| Противогололедный материал Optima Active 1000 кг (ПГМ, до 31 °C) | 18000 | 18000 |
| Противогололедный материал Optima ХК 25 кг (ПГМ, - 31 °C) | 2100 | 2100 |
| Противогололедный реагент ОПТИМА ХК (ПГМ, Хлористый кальций, -31 °C) | 67000 | 67000 |
| Пескосоль 20/80 в мешках 25 кг | 150 | 150 |
| Пескосоль 20/80 в мешках 50 кг | 300 | 300 |
| Пескосоль 20/80 бигбеги (МКР) 1000 кг | 3500 | 3500 |
| Пескосоль 20/80 россыпь | 2500 | 2500 |
| Пескосоль 30/70 в мешках 25 кг | 160 | 160 |
| Пескосоль 30/70 в мешках 50 кг | 320 | 320 |
| Пескосоль 30/70 бигбеги (МКР) 1000 кг | 3700 | 3700 |
| Пескосоль 30/70 россыпь | 2700 | 2700 |
| Пескосоль 50/50 в мешках 25 кг | 200 | 200 |
| Пескосоль 50/50 в мешках 50 кг | 400 | 400 |
| Пескосоль 50/50 бигбеги (МКР) 1000 кг | 4700 | 4700 |
| Пескосоль 50/50 россыпь | 3700 | 3700 |
| Пескосоляная смесь в мешках по 25 кг | 160 | 160 |
| Пескосоляная смесь в мешках по 50 кг | 320 | 320 |
| Пескосоляная смесь пескосоль в МКР | 3700 | 3700 |
| Техническая соль |
| Соль техническая в мешках 25 кг | 250 | 250 |
| Соль техническая в мешках по 50 кг | 500 | 500 |
| Соль техническая в мкр (бигбег) 1 т. | 6700 | 6700 |
| Соль техническая в мешках Баскунчак тип C 3 помол 25 кг | 280 | 280 |
| Соль техническая в мешках Баскунчак тип С 3 помол 50 кг | 550 | 550 |
| Соль Баскунчак (тип C, помол №3) | 8000 | 8000 |
| Соль техническая в мешках Баскунчак тип D 4 помол 25 кг | 270 | 270 |
| Соль техническая в мешках Баскунчак тип D 4 помол 50 кг | 520 | 520 |
| Соль Баскунчак (тип D, помол №4) | 7700 | 7700 |
| Техническая соль УРАЛКАЛИЙ в мешках 25 кг | 280 | 280 |
| Техническая соль УРАЛКАЛИЙ в мешках 50 кг | 550 | 550 |
| Техническая соль УРАЛКАЛИЙ в МКР 1000 кг | 8000 | 8000 |
| Техническая соль ИЛЕЦКСОЛЬ в мешках 25 кг | 320 | 320 |
| Техническая соль ИЛЕЦКСОЛЬ в мешках 50 кг | 650 | 650 |
| Соль техническая ИЛЕЦКСОЛЬ в МКР 1000 кг | 10000 | 10000 |
| Соль техническая (россыпь) | 6700 | 6700 |
| Соль техническая в мешках Белкалий марка А 1-РУ 25 кг | 280 | 280 |
| Соль техническая в мешках Белкалий марка А 1-РУ 50 кг | 550 | 550 |